We received Total: $2186 (Updated – 03/12/2025)
| Date | Money In (NZD) |
|---|---|
| 28-11-2025 | 200 (Anjuka) |
| 28-11-2025 | 20 (Jay/card) |
| 28-11-2025 | 50 (CS S) |
| 28-11-2025 | 50(Galpa) |
| 28-11-2025 | 100 (Sau) |
| 29-11-2025 | 50 (HMunasinghe/card) |
| 29-11-2025 | 50 (Nim/card) |
| 29-11-2025 | 40 (kopar) |
| 29-11-2025 | 5 (Phettig) |
| 29-11-2025 | 100 (Kot) |
| 30-11-2025 | 50 (Madu/card) |
| 30-11-2025 | 20 (Sas/card) |
| 30-11-2025 | 50 (Ima) |
| 01-11-2025 | 10 (Muthu) |
| 01-12-2025 | 50 (Prab/card) |
| 01-12-2025 | 20 (Bud/card) |
| 02-12-2025 | 10 (Abh/card) |
| 02-12-2025 | 30 (him/card) |
| 02-11-2025 | 10 (Wijeman) |
| 03-11-2025 | 100 (BL) |
| 03-11-2025 | 56 (Ran) |
Ongoing/ Completed Projects
- තිස්සෙන් සවියක් – Tissen Saviyak – Ongoing {Link}
- Urgent Relief Supplies With DHL Project – Ongoing {Link}
- වියලි සලාක Project – Completed {Link}
- කඩුවෙල Food Project – Completed {Link}
- නායක්කන්ද Church Project – Completed {Link}
You can find all receipts and related documents here {Link}

